7mmの極細ベゼル設計。
複数の画面を連結した際に境目が気にならず、一体感のある広大なタッチ操作可能な映像表示を実現。
最大100点のタッチポイントを精密に認識し、複数人での同時操作が可能。
連結した複数画面間の連続タッチに加え、ベゼルの上でもタッチ操作ができます。途切れることのないスムーズな操作感を実現。
デイジーチェーン接続により、一つの映像信号を最大6枚まで出力可能
24時間365日の連続使用に対応できる冷却システムを備え、公共の場など利用頻度が高い場所でも安定して動作可能。
横向き、縦向き、テーブル型、湾曲させたビデオウォール、サイネージなど、様々な形での設置に対応
アクティブタグ*2を使用したオブジェクト認識で、デジタルコンテンツと連動したインタラクティブ体験の提供が可能。
*2 DISPLAX Active TAGs というセンサーを使用した最大6つの同時使用可能なタグ。ライティングや振動効果、ジョイスティックなどのオブジェクト認識が可能。
スペック表
検出方式 | 投影型静電気容量方式マルチタッチ |
---|---|
入力対応 | 指、および手袋をはめた指 |
対角サイズ | 55インチ |
ガラスのアスペクト比 | 16:9 |
基板ガラス | 超透明反射防止コーティングガラス |
ガラス厚 | 3.3mm |
ベゼル色 | マットブラック |
OSインターフェース | HID(Human Interface Device) |
マルチタッチ対応OS | Windows 10、8、7、Ubuntu 12.04、Linux、Android、Chrome OS |
シングルタッチ対応OS | Mac OS X Yosemite(TUIOブリッジ経由でマルチタッチ対応) |
データ接続方式 | USB 2.0 |
LCDベゼル幅 | 7mm (上下左右すべて同幅) |
LCD重量 | 40.5kg |
LCD寸法 | 1223 x 694 mm |
オブジェクト認識 | 対応 (6個のタグと互換性あり) |
パネル種別 | IPS/ エッジLED |
---|---|
LCD応答速度 | 8ミリ秒 |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 1400:1 |
視野角 | 178°/178° |
解像度 | 1920 x 1080 |
デイジーチェーン接続 | 1つのDisplayPort入力につき最大6台のTILE接続 |
輝度 | 500 カンデラ/㎡ |
パネル寿命 | 約60,000時間 |
色深度 | 10億7000万色 |
設置方向 | 横置き / 縦置き / テーブル型 |
VESAマウント | 600 x 400 |
消費電力 | 190W |
電源 | 100-240V AC |
動作温度 | 0℃~40℃ |
---|---|
保管温度 | -20℃~60℃ |
サイズ | 55インチ | 55インチ | 35~135インチ |
---|---|---|---|
ベゼル | 7㎜ | 2㎜ | - |
重量 | 40.5kg | 40.5kg | 260g (センサー重量) 60g(コントローラー重量) |
---|---|---|---|
表示解像度 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | - |
視野角 | 178°/178° | 178°/178° | - |
輝度 | 500 カンデラ/㎡ | 500 カンデラ/㎡ | - |
入力方法 | 指、および手袋をはめた指 | 指、手袋を着けた指 DISPLAXマーカー | 指、および手袋を着けた指 |
応答速度 | 8ミリ秒 | 6ミリ秒 | 5ミリ秒 |
対応OS(マルチタッチ) | Windows 10、8、7 Ubuntu 12.04 Linux Android Chrome OS |
(単体ユニット) Windows Linux Android Chrome OS 汎用メディアプレーヤー その他 (ビデオウォールモード) Windows 11(推奨) |
Windows 10、8、7 Ubuntu 12.04 Linux Android Chrome OS |
対応OS(シングルタッチ) | Mac OS X Yosemite | Mac OS X Yosemite | Mac OS X Yosemite |
データ接続方式 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
電源 | 100-240V AC | 100-240V AC | 5V (USB給電) |
動作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | -20℃~70℃ |
保管温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -40℃~135℃ |
DISPLAX製品に関するご質問、