商品写真
仕様
カーブ
| ピクセルピッチ | 2.604mm |
| LED構成 | SMD 1515 Black |
| 調整可能最大輝度 | 1500nits |
| パネル寸法 | 500mm x 500mm x 108mm |
| パネル解像度(H×V) | 192 x 192 |
| パネルあたりの重量 | 8.3 kg |
| 消費電力(最大/平均) | 160W / 80W |
| 透明性 | Solid |
| 保守性 | Rear |
| 曲線(凹面と凸面) | concave 30°~convex 30° |
| 垂直視野角 | 140° |
| 水平視野角 | 140° |
| リフレッシュレート | 7680Hz |
| グレースケール | 16bit |
| Scan Ratio | 1/12 |
| 動作温度 / 湿度 | -20°C ~ 45°C, 10% ~ 90% HR -4°F ~ 113°F, 10% ~ 90% HR |
| IP 評価 | Indoor |
| 認証 | CE, ETL, FCC, UKCA |
| 最大吊り下げ枚数 | 20 パネル |
| 最大スタック枚数 | 12 パネル |
※仕様は参考用であり、実際の値は異なる場合があります。
直角
| ピクセルピッチ | 2.604mm |
| LED構成 | SMD 1515 Black |
| 調整可能最大輝度 | 1500nits |
| パネル寸法 | 250mm x 500mm x 250mm |
| パネル解像度(H×V) | 192 x 192 |
| パネルあたりの重量 | 8.12 kg |
| 消費電力(最大/平均) | 190W / 95W |
| 透明性 | Solid |
| 保守性 | Front / Rear |
| 垂直視野角 | 140° |
| 水平視野角 | 140° |
| リフレッシュレート | 7680Hz |
| グレースケール | 16bit |
| Scan Ratio | 1/12 |
| 動作温度 / 湿度 | -20°C ~ 45°C, 10% ~ 90% HR -4°F ~ 113°F, 10% ~ 90% HR |
| IP 評価 | Indoor |
| 認証 | CE, ETL, FCC, RoHS, WEEE |
| 最大吊り下げ枚数 | 20 パネル |
| 最大スタック枚数 | 12 パネル |
※仕様は参考用であり、実際の値は異なる場合があります。