映像・音響とイベントとICTのトータルサービス
株式会社タケナカ
東京・大阪・名古屋・京都・上海
映像・音響機器レンタル会議用機器 会場設備用機器CONNECT PRO UR-14+
![]() |
レンタル価格 1日 税別 6,000円
A![]() |
![]() |
UR-14+ | ||
---|---|---|
メーカー | ConnectPRO (コネクトプロ) | |
パソコン接続ポート数 | 4 | |
コンソール接続数 | 1 | |
コンピュータ側対応 インターフェース |
キーボード | USB |
マウス | ||
コンソール側対応 インターフェース |
キーボード | USB |
マウス | ||
ポート選択方法 | プッシュボタン、ホットキー、RS232、IRリモコン | |
パソコン側コネクタ | キーボード | USBタイプBメス ×4 |
マウス | ||
モニタ | ミニD-sub15ピンオス ×4 | |
コンソール側コネクタ | キーボード | USB Type A メス ×2 |
マウス | ||
モニタ | ミニD-sub 15ピン メス ×1 | |
USBハブ | USB Type A メス ×2 | |
ファームウェアアップグレードポート | RJ45 ×1 | |
ポート選択スイッチ | プッシュボタン ×4 | |
LED | オンライン | グリーン ×4 |
オンラインポート選択時 | イエロー ×4 | |
オフラインポート選択時 | レッド ×4 | |
スキャンインターバル | 5,8,15,20,30秒 任意で設定可能 (初期設定値:5秒) |
|
電源入力 | セルフパワー | |
電源仕様 | DC5V, 2A(付属ACアダプタ) | |
消費電力 | 6.5W | |
VGA解像度 | 1920×1440@60Hz, DDC2B準拠 | |
VGAバンド幅 | 400MHz | |
動作環境 | 動作温度 | 0〜40℃ |
保管温度 | -20〜60℃ | |
湿度 | 0〜80%RH, NC | |
ケース材料 | メタル | |
重量 | 1141g | |
サイズ (W×H×D) | 275×44×131mm | |
対応OS | Windows XP以降、Linux、Mac OS |
USB Rover2850 | ||
---|---|---|
延長用ケーブル | Cat5e*1 | |
最大延長距離 | 40m、85m*2 | |
ローカル ユニット |
USB ポート | 1 x USB TypeB |
延長用ポート | 1 x RJ45 ポート | |
外寸(mm) | 85 x 55 x 22 | |
筐体 | ABS 樹脂(黒) | |
リモート ユニット |
USB ポート | 2 x USB TypeA |
延長用ポート | 1 x RJ45 ポート | |
外寸(mm) | 85 x 55 x 22 | |
筐体 | ABS 樹脂(黒) | |
USB バスパワー | 計 400mA*3 | |
動作温度 | 0〜50℃ | |
取得規格 | EMC | FCC (Class B), CE (Class B) |
ESD Cirteria A | ||
EFT Criteria A | ||
環境 | RoHS, CPSIA |