対応レンズ投写距離表

投写距離表


EB-L1405U 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 16:10
画面サイズ
(型)
投射距離(m) 〔スクリーン~レンズ先端まで〕
リア用
短焦点
レンズ
ELPLR04
短焦点
レンズ
ELPLU03
短焦点
レンズ
ELPLU04
ELPLU02
短焦点
レンズ
ELPLW05
短焦点
レンズ
ELPLW06
ELPLW04
中焦点
レンズ
ELPLM08
最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長
50 1.0 - - 0.91 1.11 1.09 1.55 1.72 2.35 1.53 2.48
60 1.21 - - 1.11 1.34 1.32 1.87 2.07 2.84 1.85 2.98
70 1.42 - - 1.3 1.57 1.55 2.19 2.43 3.32 2.16 3.49
80 1.63 1.11 1.34 1.49 1.81 1.78 2.51 2.79 3.81 2.48 3.99
90 1.84 1.25 1.51 1.69 2.04 2.02 2.83 3.15 4.3 2.8 4.5
100 2.06 1.4 1.68 1.88 2.27 2.25 3.15 3.5 4.78 3.11 5.0
120 2.48 16.9 2.03 2.27 2.74 2.71 3.79 4.22 5.76 3.74 6.01
150 3.12 2.12 2.55 2.85 3.44 3.41 4.75 5.29 7.22 4.69 7.53
200 4.17 2.83 3.41 3.82 4.6 4.57 6.36 7.08 9.65 6.27 10.05
250 5.23 3.55 4.27 4.79 5.77 5.73 7.96 8.87 12.08 7.85 12.58
300 6.29 4.27 5.13 5.76 6.93 6.9 9.56 10.66 14.52 9.43 15.1
画面サイズ
(型)
投射距離(m) 〔スクリーン~レンズ先端まで〕 レンズ中心から
スクリーン下端
までの高さ(m)
標準
レンズ
ELPLM15
ELPLS04
中焦点
レンズ
ELPLM10
ELPLM06
中焦点
レンズ
ELPLM11
ELPLM07
長焦点
レンズ
ELPLL08
ELPLL07
ELPLR04以外
最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最下 最上
50 2.29 3.72 3.52 5.38 5.11 7.84 7.61 10.74 -0.79 +0.12
60 2.76 4.47 4.25 6.49 6.18 9.45 9.2 12.95 -0.95 +0.14
70 3.23 5.23 4.98 7.59 7.25 11.06 10.79 15.16 -1.11 +0.17
80 3.7 5.99 5.71 8.69 8.32 12.68 12.37 17.37 -12.7 +0.19
90 4.18 6.75 6.44 9.8 9.39 14.29 13.96 19.59 -1.43 +0.21
100 4.65 7.51 7.17 10.9 10.46 15.91 15.55 21.8 -15.8 +0.24
120 5.6 9.03 8.63 13.11 12.6 19.13 18.72 26.22 -1.9 +0.29
150 7.02 11.31 10.82 16.41 15.81 23.98 23.48 32.85 -2.38 +0.36
200 9.38 15.1 14.47 21.93 21.16 32.05 31.41 43.91 -3.17 +0.48
250 11.75 18.9 18.12 27.44 26.51 40.12 39.35 54.97 -3.96 +0.59
300 14.11 22.69 21.77 32.96 31.86 48.19 47.28 66.2 -4.75 +0.71

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表


画面アスペクト比 16:9
画面サイズ
(型)
投射距離(m) 〔スクリーン~レンズ先端まで〕
リア用
短焦点
レンズ
ELPLR04
短焦点
レンズ
ELPLU03
短焦点
レンズ
ELPLU04
ELPLU02
短焦点
レンズ
ELPLW05
短焦点
レンズ
ELPLW06
ELPLW04
中焦点
レンズ
ELPLM08
最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長
50 1.03 - - 0.94 1.14 1.12 1.59 1.76 2.42 1.57 2.55
60 1.24 - - 1.14 1.38 1.36 1.92 2.13 2.92 1.9 3.07
70 1.46 - - 1.34 1.62 1.6 2.25 2.5 3.42 2.22 3.59
80 1.68 1.14 1.38 1.54 1.86 1.83 2.58 2.87 3.92 2.55 4.11
90 1.9 1.29 1.56 1.74 2.1 2.07 2.91 3.24 4.42 2.87 4.63
92 1.94 1.32 1.59 1.77 2.14 2.12 2.98 3.31 4.52 2.94 4.73
100 2.12 1.44 1.73 1.94 2.34 2.31 3.24 3.6 4.92 3.2 5.14
120 2.55 1.73 2.09 2.34 2.82 2.79 3.9 4.34 5.92 3.85 6.18
147 3.14 2.14 2.57 2.87 3.46 3.44 4.79 5.34 7.27 4.73 7.58
150 3.2 2.18 2.62 2.93 3.54 3.51 4.89 5.44 7.42 4.82 7.74
165 3.53 2.4 2.88 3.23 3.89 3.87 5.38 5.99 8.17 5.31 8.52
183 3.93 2.67 3.2 3.58 4.32 4.3 5.98 6.66 9.07 5.9 9.45
193 4.15 2.82 3.38 3.78 4.56 4.54 6.31 7.03 9.57 6.22 9.97
200 4.29 2.91 3.5 3.93 4.73 4.7 6.53 7.28 9.92 6.45 10.33
220 4.73 3.21 3.86 4.33 5.21 5.18 6.31 7.19 8.01 7.1 11.37
250 5.38 3.65 4.39 4.93 5.93 5.9 8.18 9.12 12.42 8.07 12.93
275 5.92 4.02 4.83 5.43 6.53 6.49 9.01 10.04 13.67 8.89 14.23
290 6.25 4.24 5.09 5.73 6.89 6.85 9.5 10.59 14.42 9.37 15.0
画面サイズ
(型)
投射距離(m) 〔スクリーン~レンズ先端まで〕 レンズ中心から
スクリーン下端
までの高さ(m)
標準
レンズ
ELPLM15
ELPLS04
中焦点
レンズ
ELPLM10
ELPLM06
中焦点
レンズ
ELPLM11
ELPLM07
長焦点
レンズ
ELPLL08
ELPLL07
ELPLR04以外
最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長
50 2.35 3.82 3.62 5.54 5.26 8.06 7.84 11.05 -0.78 +0.16
60 2.84 4.6 4.37 6.67 6.36 9.72 9.47 13.32 -0.94 +0.19
70 3.32 5.38 5.12 7.81 7.46 11.38 11.1 15.59 -1.09 +0.22
80 3.81 6.16 5.87 8.94 8.56 13.04 12.73 17.87 -1.25 +0.25
90 4.3 6.94 6.62 10.07 9.66 14.7 14.36 20.14 -1.4 +0.28
92 4.39 7.1 6.77 10.3 9.88 15.03 14.69 20.6 -1.44 +0.29
100 4.78 7.72 7.37 11.21 10.76 16.35 15.99 22.41 -1.56 +0.31
120 5.75 9.28 8.87 13.47 12.96 19.67 19.25 26.96 -1.87 +0.38
147 7.06 11.39 10.89 16.54 15.93 24.15 23.66 33.1 -2.29 +0.46
150 7.21 11.62 11.12 16.87 16.26 24.65 24.14 33.78 -2.34 +0.47
165 7.94 12.79 12.25 18.58 17.91 27.14 26.59 37.19 -2.57 +0.52
183 8.81 14.19 13.59 20.62 19.89 30.13 29.53 41.28 -2.85 +0.57
193 9.3 14.97 14.34 21.76 20.99 31.78 31.16 43.55 -3.01 +0.6
200 9.64 15.52 14.88 22.54 21.76 32.94 32.3 45.14 -3.12 +0.63
220 10.62 17.08 16.38 24.81 23.96 36.26 35.56 49.69 -3.43 +0.69
250 12.07 19.42 18.63 28.21 27.26 41.24 40.45 56.5 -3.9 +0.78
275 13.29 21.37 20.5 31.05 30.01 45.38 44.53 62.19 -4.29 +0.86
290 14.02 22.54 21.63 32.75 31.66 47.87 46.97 65.6 -4.52 +0.91

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表


画面アスペクト比 4:3
画面サイズ
(型)
投射距離(m) 〔スクリーン~レンズ先端まで〕
リア用
短焦点
レンズ
ELPLR04
短焦点
レンズ
ELPLU03
短焦点
レンズ
ELPLU04
ELPLU02
短焦点
レンズ
ELPLW05
短焦点
レンズ
ELPLW06
ELPLW04
中焦点
レンズ
ELPLM08
最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長
50 1.14 - - 1.04 1.26 1.24 1.76 1.95 2.67 1.74 2.81
60 1.38 - - 1.26 1.53 1.5 2.12 2.36 3.22 2.1 3.38
70 1.62 - - 1.48 1.79 1.77 2.48 2.76 3.77 2.46 3.96
80 1.86 1.26 1.52 1.7 2.05 2.03 2.85 3.17 4.32 2.81 4.53
90 2.1 1.43 1.72 1.92 2.32 2.29 3.21 3.57 4.48 3.17 5.1
100 2.34 1.59 1.91 2.14 2.58 2.55 3.57 3.98 5.43 3.53 5.67
120 2.82 1.91 2.3 2.58 3.11 3.08 4.3 4.79 6.53 4.24 6.81
150 3.54 2.4 2.89 3.24 3.9 3.87 5.39 6.0 8.18 5.32 8.53
180 4.25 2.89 3.47 3.9 4.69 4.66 6.48 7.22 9.83 6.39 10.24
200 4.73 3.21 3.86 4.34 5.22 5.19 7.2 8.03 10.94 7.11 11.39
210 4.97 3.38 4.06 4.55 5.48 5.45 7.57 8.43 11.49 7.47 11.96
240 5.69 3.86 4.64 5.21 6.27 6.24 8.65 9.64 13.14 8.54 13.67
250 5.93 4.03 4.83 5.43 6.54 6.5 9.02 10.05 13.69 8.9 14.24
265 6.29 4.27 5.13 5.76 6.93 6.9 9.56 10.66 14.52 9.43 15.1
画面サイズ
(型)
投射距離(m) 〔スクリーン~レンズ先端まで〕 レンズ中心から
スクリーン下端
までの高さ(m)
標準
レンズ
ELPLM15
ELPLS04
中焦点
レンズ
ELPLM10
ELPLM06
中焦点
レンズ
ELPLM11
ELPLM07
長焦点
レンズ
ELPLL08
ELPLL07
ELPLR04以外
最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長
50 2.6 4.22 4.0 6.11 5.82 8.9 8.66 12.2 -0.90 +0.13
60 3.13 5.08 4.83 7.36 7.03 10.73 10.46 14.7 -1.08 +0.16
70 3.67 5.94 5.65 8.61 8.24 12.56 12.25 17.21 -1.26 +0.19
80 4.2 6.79 6.48 9.86 9.45 14.38 14.05 19.71 -1.43 +0.22
90 4.74 7.65 7.31 11.11 10.67 16.21 15.85 22.21 -1.61 +0.24
100 5.27 8.51 8.13 12.36 11.88 18.04 17.64 24.72 -17.9 +0.27
120 6.35 10.23 9.79 14.85 14.3 21.69 21.24 29.72 -2.15 +0.32
150 7.95 12.81 12.27 18.6 17.93 27.17 26.62 37.24 -2.69 +0.4
180 9.56 15.39 14.75 22.35 21.57 32.65 32.01 44.75 -3.23 +0.48
200 10.63 17.11 16.4 24.84 23.99 36.31 35.61 49.75 -3.59 +0.54
210 11.16 17.96 17.22 26.09 25.2 38.14 37.4 52.26 -3.77 +0.56
240 12.77 20.54 19.7 29.84 28.84 43.62 42.79 59.77 -4.3 +0.65
250 13.31 21.4 20.53 31.09 30.05 45.44 45.59 62.27 -4.48 +0.67
265 14.11 22.69 21.77 32.96 31.86 48.19 47.28 66.02 -4.75 +0.71

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表


ELPLX01装着時 画面アスペクト比 16:10
スクリーンサイズ 投写距離(cm) レンズ中心から
スクリーン下端までの高さ(cm)
型(インチ) 幅 x 高さ(cm)
100 215x135 74 0~+24
120 258x162 89 0~+29
150 323x202 113 0~+36
200 431x269 152 0~+48
250 538x337 192 0~+59
300 646x404 231 0~+71
350 754x471 270 0~+83
400 862x538 310 0~+95

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表

ELPLX01装着時 画面アスペクト比 16:9
スクリーンサイズ 投写距離(cm) レンズ中心から
スクリーン下端までの高さ(cm)
型(インチ) 幅 x 高さ(cm)
100 221x125 76 +7~+31
120 266x149 92 +8~+38
150 332x187 116 +10~+47
147 325x183 114 +10~+46
150 332x187 116 +10~+47
165 365x205 128 +11~+52
183 405x228 143 +13~+57
193 427x240 151 +13~+60
200 443x249 157 +14~+63
220 487x274 173 +15~+69
250 553x311 197 +17~+78
275 609x342 218 +19~+86
300 664x374 238 +21~+94
330 731x411 262 +23~+103
390 862x485 310 +27~+122

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表

ELPLX01装着時 画面アスペクト比 4:3
スクリーンサイズ 投写距離(cm) レンズ中心から
スクリーン下端までの高さ(cm)
型(インチ) 幅 x 高さ(cm)
100 203x152 84 0~+27
120 244x183 102 0~+32
150 305x229 129 0~+40
180 366x274 155 0~+48
200 406x305 173 0~+54
210 427x320 182 0~+56
240 488x366 209 0~+65
250 508x381 218 0~+67
300 610x457 262 0~+81
350 711x533 307 0~+94

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表


PT-RZ970JB 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 4:3
画面サイズ
(型)
投射距離(A) 〔スクリーン~レンズ先端まで〕
ズームレンズ 固定焦点
レンズ
ET-DLE085
装着時
ET-DLE150
装着時
標準レンズ
装着時
ET-DLE250
装着時
ET-DLE350
装着時
ET-DLE450
装着時
ET-DLE055
装着時
最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長
50 0.94 1.18 1.57 2.29 2.07 2.92 2.75 4.39 4.32 6.60 6.45 10.37 0.94
60 1.14 1.42 1.89 2.75 2.50 3.52 3.31 5.28 5.21 7.95 7.80 12.50 1.14
70 1.34 1.67 2.21 3.22 2.93 4.12 3.88 6.17 6.11 9.29 9.15 14.64 1.34
80 1.53 1.91 2.54 3.69 3.35 4.72 4.44 7.07 7.00 10.64 10.49 16.77 1.54
90 1.73 2.16 2.86 4.15 3.78 5.31 5.01 7.96 7.89 11.99 11.84 18.90 1.74
100 1.93 2.40 3.18 4.62 4.21 5.91 5.58 8.85 8.78 13.34 13.19 21.04 1.93
120 2.32 2.89 3.83 5.56 5.07 7.11 6.71 10.64 10.56 16.03 15.89 25.30 2.33
150 2.91 3.62 4.80 6.96 6.36 8.91 8.40 13.32 13.24 20.07 19.94 31.70 2.93
200 3.90 4.84 6.42 9.29 8.50 11.90 11.23 17.78 17.69 26.80 26.69 42.37 3.92
250 4.89 6.07 8.04 11.63 10.64 14.89 14.06 22.25 22.15 33.54 33.44 53.04
300 5.88 7.29 9.66 13.96 12.78 17.88 16.88 26.71 26.61 40.28 40.18 63.70
350 6.86 8.51 11.28 16.30 14.93 20.88 19.71 31.18 31.06 47.01 46.93 74.37
400 7.85 9.73 12.90 18.63 17.07 23.87 22.54 35.65 35.52 53.74 53.68 85.04
500 9.82 12.17 16.13 23.30 21.36 29.85 28.19 44.58 44.44 67.21 67.17 106.37
600 11.80 14.62 19.37 27.97 25.64 35.84 33.85 53.51 53.35 80.68 80.67 127.71

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表


画面アスペクト比 16:9
画面サイズ
(型)
投射距離(A) 〔スクリーン~レンズ先端まで〕
ズームレンズ 固定焦点
レンズ
ET-DLE085
装着時
ET-DLE150
装着時
標準レンズ
装着時
ET-DLE250
装着時
ET-DLE350
装着時
ET-DLE450
装着時
ET-DLE055
装着時
最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長
50 0.85 1.07 1.42 2.07 1.87 2.64 2.49 3.98 3.91 5.98 5.82 9.39 0.85
60 1.03 1.29 1.71 2.49 2.26 3.19 3.00 4.79 4.72 7.20 7.05 11.32 1.03
70 1.21 1.51 2.00 2.92 2.65 3.73 3.51 5.60 5.53 8.43 8.28 13.26 1.21
80 1.39 1.73 2.30 3.34 3.04 4.28 4.03 6.41 6.34 9.65 9.50 15.20 1.39
90 1.57 1.95 2.59 3.77 3.43 4.82 4.54 7.22 7.15 10.87 10.73 17.13 1.57
100 1.75 2.17 2.89 4.19 3.82 5.36 5.05 8.03 7.96 12.09 11.95 19.07 1.75
120 2.10 2.62 3.47 5.04 4.60 6.45 6.08 9.65 9.58 14.54 14.40 22.94 2.11
150 2.64 3.28 4.36 6.31 5.76 8.08 7.62 12.08 12.00 18.21 18.08 28.75 2.65
200 3.54 4.39 5.83 8.43 7.71 10.80 10.19 16.14 16.05 24.32 24.20 38.44 3.55
250 4.43 5.50 7.29 10.55 9.65 13.51 12.76 20.19 20.10 30.44 30.33 48.12
300 5.33 6.61 8.76 12.67 11.60 16.23 15.32 24.25 24.14 36.55 36.45 57.81
350 6.23 7.72 10.23 14.79 13.55 18.95 17.89 28.30 28.19 42.67 42.58 67.49
400 7.12 8.83 11.70 16.91 15.49 21.66 20.46 32.35 32.24 48.78 48.71 77.18
500 8.91 11.051 14.64 21.15 19.38 27.10 25.59 40.46 40.33 61.01 60.96 96.55
600 10.71 13.27 17.58 25.39 23.27 32.53 30.72 48.57 48.42 73.24 73.21 115.9

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表


画面アスペクト比 16:10
画面サイズ
(型)
投射距離(A) 〔スクリーン~レンズ先端まで〕
ズームレンズ 固定焦点
レンズ
ET-DLE085
装着時
ET-DLE150
装着時
標準レンズ
装着時
ET-DLE250
装着時
ET-DLE350
装着時
ET-DLE450
装着時
ET-DLE055
装着時
最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長
50 0.82 1.04 1.38 2.01 1.82 2.57 2.42 3.87 3.80 5.81 5.66 9.12 0.83
60 1.00 1.25 1.66 2.43 2.20 3.10 2.92 4.65 4.59 7.00 6.85 11.01 1.00
70 1.17 1.47 1.95 2.84 2.58 3.63 3.42 5.44 5.38 8.19 8.04 12.89 1.18
80 1.35 1.68 2.23 3.25 2.95 4.16 3.92 6.23 6.16 9.38 9.23 14.78 1.35
90 1.52 1.90 2.52 3.66 3.33 4.69 4.42 7.02 6.95 10.57 10.43 16.66 1.53
100 1.70 2.11 2.81 4.08 3.71 5.21 4.92 7.81 7.74 11.76 11.62 18.55 1.70
120 2.05 2.55 3.38 4.90 4.47 6.27 5.91 9.39 9.31 14.14 14.00 23.31 2.05
150 2.57 3.19 4.24 6.14 5.60 7.86 7.41 11.75 11.68 17.71 17.58 27.97 2.58
200 3.44 4.27 5.67 8.20 7.50 10.50 9.91 15.70 15.61 23.66 23.54 37.39 3.45
250 4.31 5.35 7.10 10.26 9.39 13.15 12.41 19.64 19.55 29.61 29.50 46.81
300 5.18 6.43 8.53 12.33 11.28 15.79 14.91 23.59 23.49 35.56 35.46 56.24
350 6.06 7.51 9.96 14.39 13.18 18.43 17.4 27.53 27.42 41.51 41.42 65.66
400 6.93 8.59 11.39 16.45 15.07 21.07 19.90 31.48 31.36 47.46 47.38 75.08
500 8.67 10.75 14.25 20.58 18.86 26.36 24.90 39.37 39.23 59.36 59.30 93.93
600 10.42 12.91 17.11 24.70 22.64 31.65 29.89 47.25 47.11 71.25 71.22 112.77

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表


PT-DX100K 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 4:3
画面サイズ
(型)
投写距離
[スクリーン~レンズ先端まで](単位:m)
固定焦点
ズームレンズ
ET-
D75LE55
装着時
ET-DLE085
装着時
ET-DLE150
装着時
標準レンズ
装着時
ET-DLE250
装着時
ET-DLE350
装着時
ET-DLE450
装着時
50 0.8 0.9~1.1 1.4~1.9 1.8~2.5 2.4~3.7 3.8~5.6 5.6~8.9
60 0.9 1.0~1.3 1.7~2.3 2.2~3.0 2.9~4.5 4.5~6.8 6.7~10.7
80 1.3 .1.4~1.6 2.2~3.1 2.9~4.0 3.9~6.0 6.1~9.1 9.1~14.4
90 1.4 1.5~1.8 2.5~3.5 3.3~4.5 4.4~6.8 6.8~10.3 10.2~16.2
100 1.6 1.7~2.0 2.8~3.9 3.7~5.0 4.9~7.6 7.6~11.4 11.4~18.1
120 2 2.0~2.4 3.4~4.7 4.4~6.1 5.8~9.1 9.2~13.8 13.7~21.8
150 2.5 2.6~3.1 4.2~6.0 5.5~7.6 7.3~11.4 11.5~17.3 17.2~27.3
180 3.0 3.0~3.8 5.0~7.2 6.6~9.2 8.7~13.8 13.7~20.8 20.7~32.9
200 3.3 3.4~4.1 5.6~8.0 7.4~10.2 9.7~15.3 15.3~23.1 23.1~36.5
210 - 3.5~4.4 5.8~8.4 7.7~10.8 10.2~16.1 16.0~24.3 24.2~38.4
240 - 4.0~5.0 6.7~9.6 8.8~12.3 11.6~18.4 18.3~27.8 27.7~43.9
250 - 4.3~5.2 7.0~10.0 9.2~12.8 12.2~19.2 19.2~28.9 28.9~45.7
300 - 5.1~6.2 8.4~12.0 11.1~15.4 14.6~23.0 23.0~34.7 34.7~54.9
400 - 6.8~8.3 11.2~16.0 14.8~20.6 19.5~30.7 30.7~46.3 46.4~73.3
500 - 8.5~10.5 14.0~20.1 18.5~25.7 24.4~38.4 38.4~58.0 58.0~91.8
600 - 10.2~12.6 16.8~24.1 22.2~30.9 29.3~46.1 46.1~69.6 69.7~110.2

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表


PT-D6000 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 4:3
画面
サイズ
(型)
固定短焦点
ET-DLE055
短焦点
ズームレンズ
ET-DLE080
短焦点
ズームレンズ
ET-DLE150
標準
レンズ
中焦点
ズームレンズ
ET-DLE250
中焦点
ズームレンズ
ET-DLE350
長焦点
ズームレンズ
ET-DLE450
電動/固定
ズーム/フォーカス
電動 ズーム/フォーカス    
80 1.32 1.44~1.80 2.18~3.18 2.90~3.84 3.83~6.09 6.02~9.17 9.02~14.44
100 1.66 1.81~2.26 2.74~3.98 3.64~4.82 4.80~7.63 7.56~11.50 11.35~18.12
120 2.00 2.18~2.71 3.30~4.79 4.38~5.79 5.78~9.18 9.10~13.82 13.68~21.81
150 2.52 2.74~3.04 4.14~6.00 5.49~7.26 7.24~11.49 11.41~17.31 17.18~27.33
200 3.38 3.67~4.55 5.54~8.02 7.34~9.70 9.69~15.34 15.26~23.13 23.00~36.54
250 - 4.60~5.70 6.94~10.03 9.19~12.14 12.13~19.20 19.11~28.94 28.83~45.76
300 - 5.52~6.85 8.33~12.05 11.04~14.58 14.57~23.06 22.96~34.76 34.66~54.97
400 - 7.38~9.15 11.13~16.80 14.74~19.46 19.45~30.77 30.65~46.39 46.31~73.39

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表



PT-DZ6710 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 16:9
画面
サイズ
(型)
固定短焦点
ET-DLE055
短焦点
ズームレンズ
ET-DLE080
短焦点
ズームレンズ
ET-DLE150
標準レンズ 中焦点
ズームレンズ
ET-DLE250
中焦点
ズームレンズ
ET-DLE350
長焦点
ズームレンズ
ET-DLE450
電動/固定
ズーム/フォーカス
電動 ズーム/フォーカス    
80 1.39 1.39~1.73 2.30~3.34 3.17~4.28 4.03~6.41 6.34~9.65 9.50~15.20
100 1.75 1.75~2.17 2.89~4.19 3.99~5.36 5.05~8.03 7.96~12.09 11.95~19.07
120 2.11 2.10~2.62 3.47~5.04 4.80~6.45 6.08~9.65 9.58~14.54 14.40~22.94
150 2.65 2.64~3.28 4.36~6.31 6.02~8.08 7.62~12.08 12.00~18.21 18.08~28.75
200 3.55 3.54~4.39 5.83~8.43 8.05~10.80 10.19~16.14 16.05~24.32 24.20~38.44
250 - 4.43~5.50 7.29~10.55 10.08~13.52 12.76~20.19 20.10~30.44 30.33~48.12
300 - 5.33~6.61 8.76~12.67 12.11~16.23 15.32~24.25 24.14~36.55 36.45~57.81
400 - 7.12~8.83 11.70~16.91 16.17~21.67 20.46~32.35 32.24~48.71 48.71~77.18

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表



PT-EX16K 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 4:3
画面
サイズ
(型)
固定短焦点
LNS-W03
ズームレンズ
LNS-W06
ズームレンズ
LNS-W02
ズームレンズ
LNS-S02
ズームレンズ
LNS-S03
ズームレンズ
LNS-T02
ズームレンズ
LNS-T03
固定/手動
ズーム/フォーカス
電動 ズーム/フォーカス    
100 1.60 2.37~3.07 2.81~3.68 4.00~5.27 5.22~7.10 9.02~12.51 12.64~18.41
120 1.93 2.86~3.71 3.39~4.44 4.84~6.36 6.29~8.55 10.78~14.98 15.10~22.03
150 2.43 3.59~4.66 4.26~5.57 6.10~8.00 7.91~10.73 13.42~18.68 18.79~27.45
180 2.93 4.32~5.61 5.13~6.70 7.37~9.64 9.53~12.91 16.06~22.39 22.48~32.87
210 3.43 5.06~6.56 6.00~7.83 8.63~11.28 11.15~15.09 18.70~26.09 26.17~38.29
240 3.93 5.79~7.51 6.87~8.96 9.89~12.92 12.76~17.26 21.34~29.79 29.86~43.71
300 4.93 7.25~9.41 8.60~11.23 12.42~16.20 16.00~21.62 26.62~37.19 37.23~54.55
400 6.60 9.69~12.58 11.50~15.00 16.63~21.67 21.39~28.88 35.41~49.53 49.53~72.62

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表

EB-Z10005U 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 16:9

画面

サイズ
(型)

リア用短焦点レンズ
ELPLR04
超短焦点レンズ
ELPLU02
短焦点レンズ
ELPLW04
標準レンズ
ELPLS04
中焦点レンズ
ELPLM06
中焦点レンズ
ELPLM07
長焦点レンズ
ELPLL07
固定焦点
ズーム/フォーカス
電動 ズーム/フォーカス
60 0.89 0.82~1.00 1.54~2.12 2.05~3.36 3.15~4.86 4.58~7.06 6.84~9.68
80 1.21 1.11~1.35 2.08~2.85 2.76~4.50 4.24~6.53 6.19~9.49 9.22~13.01
92 1.41 1.29~1.56 2.40~3.29 3.18~5.19 4.90~7.52 7.15~10.95 10.65~15.01
100 1.53 1.40~1.70 2.61~3.58 3.47~5.65 5.34~8.19 7.79~11.92 11.60~16.34
120 1.85 1.70~2.06 3.15~4.31 4.18~6.80 6.43~9.85 9.40~14.36 13.99~19.67
147 2.29 2.09~2.53 3.88~5.30 5.14~8.34 7.91~12.10 11.57~17.64 17.21~24.17
150 2.33 2.13~2.58 3.96~5.41 5.24~8.51 8.07~12.35 11.81~18.00 17.56~24.67
183 2.86 2.62~3.17 4.85~6.61 6.41~10.41 9.88~15.09 14.46~22.02 21.50~30.17
200 3.13 2.86~3.46 5.30~7.23 7.02~11.38 10.81~16.51 15.82~24.08 23.52~33.00
210 3.29 3.01~3.64 5.57~7.60 7.37~11.95 11.35~17.34 16.62~25.30 24.72~34.67
220 3.45 3.16~3.82 5.84~7.96 7.73~12.53 11.90~18.17 17.43~26.52 25.91~36.33
240 3.77 3.45~4.17 6.38~8.69 8.44~13.67 13.00~19.84 19.03~28.95 28.29~39.67
250 3.93 3.59~4.34 6.65~9.06 8.79~14.24 13.54~20.67 19.84~30.16 29.48~41.33
275 4.33 3.96~4.78 7.32~9.97 9.68~15.68 14.91~22.75 21.84~33.20 32.46~45.50
300 4.73 4.32~5.22 7.99~10.88 10.57~17.11 16.28~24.83 23.85~36.24 35.44~49.66
330 5.21 4.76~5.75 8.80~11.98 11.63~18.83 17.92~27.33 26.26~39.89 39.02~54.66
350 5.53 5.05~6.10 9.34~12.71 12.34~19.97 19.01~28.99 27.87~42.32 41.40~57.99
400 6.33 5.78~6.98 10.68~14.53 14.12~22.84 21.75~33.15 31.88~48.40 47.36~66.32
450 7.13 6.51~7.86 12.03~16.36 15.89~25.70 24.48~37.31 35.90~54.48 53.32~74.65

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表

EB-Z10005U 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 16:10

画面

サイズ
(型)

リア用短焦点レンズ
ELPLR04
超短焦点レンズ
ELPLU02
短焦点レンズ
ELPLW04
標準レンズ
ELPLS04
中焦点レンズ
ELPLM06
中焦点レンズ
ELPLM07
長焦点レンズ
ELPLL07
