投写距離表

BARCO FLM-R22+ 交換レンズ 投写距離表(単位:メートル)

型番 TLD TLD TLD TLD TLD TLD
投写倍率比 0.8:1 1.6〜2.0:1 2.0〜2.8:1 2.8〜5.0:1 5.0〜8.0:1 7.5〜11.2:1
ズーム/フォーカス 電動/電動 電動/電動 電動/電動 電動/電動 電動/電動 電動/電動
価格(1日/税別) 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円 45,000円
100インチ 1.61 2.89〜3.62 3.58〜5.08 5.08〜9.19 9.17〜15.01 15.0〜22.4
120インチ 1.92 3.49〜4.38 4.34〜6.14 6.13〜11.10 11.01〜18.06 18.08〜20.16
150インチ 2.39 4.39〜5.50 5.46〜7.74 7.70〜13.97 13.76〜22.66 22.66〜33.81
170インチ 2.71 4.98〜6.26 6.22〜8.80 8.75〜15.88 15.60〜25.71 25.70〜28.69
180インチ 2.86 5.28〜6.63 6.59〜9.34 9.27〜16.84 16.52〜27.25 27.23〜30.40
200インチ 3.17 5.88〜7.38 7.34〜10.40 10.32〜18.76 18.35〜30.31 30.28〜45.19
210インチ 3.33 6.18〜7.76 7.72〜10.94 10.84〜19.71 19.27〜31.84 31.80〜35.52
240インチ 3.80 7.07〜8.89 8.85〜12.53 12.42〜22.59 22.03〜36.43 36.37〜40.64
250インチ 3.96 7.37〜9.26 9.22〜13.07 12.94〜23.54 22.95〜37.96 37.90〜56.57
300インチ 4.74 8.87〜11.14 11.10〜15.73 15.56〜28.33 27.54〜45.61 45.52〜67.95
360インチ 5.68 10.66〜13.40 13.36〜18.92 18.71〜34.07 33.05〜54.79 54.66〜61.12
400インチ 6.30 11.85〜14.90 14.86〜21.05 20.81〜37.90 36.72〜60.91 60.76〜90.71

290〜600インチスクリーン寸法表 290〜600インチ

50〜280インチスクリーン寸法表 50〜280インチ

スクリーン寸法表

PANASONIC PT-DZ21K/PT-DZ13K/PT-DZ8700 交換レンズ 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 16:9
型番 短焦点
ET-D75LE6
短焦点
ET-D75LE1
中焦点
ET-D75LE2
中長焦点
ET-D75LE3
長焦点
ET-D75LE4
固定焦点
ET-D75LE5
超長焦点
ET-D75LE8
投写倍率比 1〜1.2:1 1.5〜2.0:1 2.0〜3.0:1 3.0〜5.0:1 5.0〜8.0:1 0.8:1 8.0〜15.0:1
ズーム/フォーカス 電動/電動 電動/電動 電動/電動 電動/電動 電動/電動 固定/電動 電動/電動
価格(1日/税別) 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 40,000円
70インチ 1.392〜1.662 2.071〜2.768 2.801〜4.215 4.225〜7.095 7.101〜11.374 1.022 11.091〜21.142
80インチ 1.599〜1.910 2.378〜3.178 3.213〜4.832 4.842〜8.126 8.132〜13.013 1.180 12.730〜24.214
90インチ 1.806〜2.158 2.685〜3.588 3.624〜5.449 5.460〜9.157 9.163〜14.652 1.338 14.370〜27.286
100インチ 2.013〜2.406 2.991〜3.998 4.036〜6.066 6.077〜10.188 10.193〜16.292 1.496 16.009〜30.358
120インチ 2.427〜2.902 3.605〜4.818 4.859〜7.301 7.312〜12.250 12.255〜19.570 1.812 19.288〜36.501
150インチ 3.048〜3.646 4.525〜6.047 6.093〜9.153 9.163〜15.342 15.348〜24.488 2.286 24.207〜45.717
200インチ 4.083〜4.886 6.059〜8.096 8.151〜12.239 12.250〜20.497 20.502〜32.685 3.076 32.404〜61.076
250インチ 5.118〜6.126 7.593〜10.145 10.209〜15.326 15.336〜25.652 25.657〜40.881 3.866 40.602〜76.435
300インチ 6.153〜7.366 9.126〜12.195 12.266〜18.412 18.423〜30.806 30.811〜49.078 4.656 48.799〜91.794
400インチ 8.223〜9.846 12.194〜16.293 16.381〜24.585 24.596〜41.116 41.120〜65.471 - 65.194〜122.512
500インチ 10.293〜12.326 15.261〜20.391 20.497〜30.758 30.768〜51.425 51.429〜81.864 - 81.589〜153.230
600インチ 12.363〜14.806 18.329〜24.490 24.612〜36.931 36.941〜61.734 61.738〜98.257 - 97.984〜183.948

290〜600インチスクリーン寸法表 290〜600インチ

50〜280インチスクリーン寸法表 50〜280インチ

スクリーン寸法表

PANASONIC PT-DZ21K/PT-DZ13K/PT-DZ8700 交換レンズ 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 16:10
型番 短焦点
ET-D75LE6
短焦点
ET-D75LE1
中焦点
ET-D75LE2
中長焦点
ET-D75LE3
長焦点
ET-D75LE4
固定焦点
ET-D75LE5
超長焦点
ET-D75LE8
投写倍率比 1〜1.2:1 1.5〜2.0:1 2.0〜3.0:1 3.0〜5.0:1 5.0〜8.0:1 0.8:1 8.0〜15.0:1
ズーム/フォーカス 電動/電動 電動/電動 電動/電動 電動/電動 電動/電動 固定/電動 電動/電動
価格(1日/税別) 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 40,000円
70インチ 1.353〜1.615 2.013〜2.691 2.723〜4.098 4.108〜6.900 7.101〜11.374 0.992 11.091〜21.142
80インチ 1.555〜1.857 2.312〜3.090 3.124〜4.698 4.709〜7.903 7.909〜12.659 1.146 12.375〜23.550
90インチ 1.756〜2.098 2.610〜3.488 3.524〜5.299 5.309〜8.906 8.912〜14.254 1.300 13.970〜26.539
100インチ 1.957〜2.339 2.908〜3.887 3.924〜5.899 5.910〜9.909 9.915〜15.849 1.453 15.565〜29.527
120インチ 2.360〜2.822 3.505〜4.685 4.725〜7.101 7.111〜11.915 11.921〜19.039 1.761 18.756〜35.505
150インチ 2.964〜3.546 4.401〜5.881 5.926〜8.902 8.913〜14.924 14.930〜23.824 2.222 23.541〜44.471
200インチ 3.971〜4.752 5.893〜7.875 7.928〜11.905 11.916〜19.939 19.945〜31.799 2.991 31.517〜59.414
250インチ 4.978〜5.959 7.385〜9.868 9.930〜14.908 14.919〜24.954 24.960〜39.774 3.759 39.493〜74.358
300インチ 5.985〜7.165 8.877〜11.862 11.932〜17.911 17.922〜29.970 29.975〜47.749 4.528 47.468〜89.301
400インチ 7.999〜9.578 11.862〜15.850 15.936〜23.917 23.928〜40.000 40.006〜63.699 - 63.420〜119.188
500インチ 10.013〜11.991 14.846〜19.837 19.940〜29.923 29.933〜50.030 50.036〜79.649 - 79.371〜149.075
600インチ 12.027〜14.404 17.831〜23.825 23.944〜35.929 35.939〜60.061 60.067〜95.599 - 95.323〜178.962

290〜600インチスクリーン寸法表 290〜600インチ

50〜280インチスクリーン寸法表 50〜280インチ

スクリーン寸法表

PANASONIC PT-DZ21K/PT-DZ13K/PT-DZ8700 交換レンズ 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 16:10
画面サイズ(インチ) 投写距離
[スクリーン〜レンズ先端まで](単位:m)
ズームレンズ 固定焦点
レンズ
ET-D75LE6
装着時
ET-D75LE10
装着時
ET-D75LE20
装着時
ET-D75LE30
装着時
ET-D75LE40
装着時
ET-D75LE8
装着時
ET-
D75LE50
装着時
70 1.4〜1.6 2.0〜2.4 2.5〜3.5 3.6〜6.9 6.9〜11.0 10.8〜20.5 1
80 1.6〜1.8 2.2〜2.8 2.9〜4.1 4.1〜7.9 7.9〜12.6 12.4〜23.5 1.1
100 2.0〜2.3 2.6〜3.5 3.6〜5.1 5.2〜9.9 9.9〜15.8 15.6〜29.5 1.4
120 2.4〜2.8 3.4〜4.2 4.3〜6.2 6.2〜12.0 11.9〜19.0 18.8〜35.5 1.7
150 3.0〜3.5 4.2〜5.4 5.4〜7.8 7.8〜15.0 15.0〜23.8 23.6〜44.4 2.2
200 4.0〜4.7 5.6〜7.2 7.2〜10.4 10.4〜20.1 20.0〜31.8 31.6〜59.4 3
250 5.0〜5.9 7.1〜9.0 9.1〜13.0 13.0〜25.2 25.0〜39.8 39.5〜74.3 3.7
300 6.0〜7.1 8.5〜10.9 10.9〜15.7 15.7〜30.3 30.0〜47.8 47.5〜89.3 4.5
400 8.0〜9.5 11.3〜14.5 14.5〜21.0 20.9〜40.5 41.0〜63.8 63.5〜119.1 6
500 10.1〜11.9 14.2〜18.2 18.1〜26.2 26.2〜50.6 50.1〜79.8 79.4〜149.0 7.6
600 12.1〜14.4 17.0〜21.7 21.8〜31.5 31.6〜60.8 60.1〜95.8 95.4〜178.9 9.1
1000 20.1〜24.0 28.4〜36.6 36.3〜52.7 52.4〜101.5 100.3〜159.9 159.2〜 - 15.3

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表


PANASONIC PT-DZ21K/PT-DZ13K/PT-DZ8700 交換レンズ 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 16:9
画面サイズ(インチ) 投写距離
[スクリーン〜レンズ先端まで](単位:m)
ズームレンズ 固定焦点
レンズ
ET-D75LE6
装着時
ET-D75LE10
装着時
ET-D75LE20
装着時
ET-D75LE30
装着時
ET-D75LE40
装着時
ET-D75LE8
装着時
ET-
D75LE50
装着時
70 1.4〜1.6 2.0〜2.5 2.6〜3.6 3.7〜7.1 7.1〜11.3 11.1〜21.1 1
80 1.6〜1.9 2.3〜2.9 3.0〜4.2 4.2〜8.1 8.1〜13.0 12.8〜24.2 1.1
100 2.1〜2.4 2.9〜3.6 3.7〜5.3 5.3〜10.2 10.2〜16.2 16.1〜30.3 1.5
120 2.5〜2.9 3.5〜4.4 4.4〜6.3 6.4〜12.3 12.3〜19.5 19.3〜36.5 1.8
150 3.1〜.36 4.3〜5.5 5.6〜8.0 8.0〜15.5 15.4〜24.5 24.3〜45.7 2.3
200 4.1〜4.8 5.8〜7.4 7.4〜10.7 10.7〜20.7 20.5〜32.7 32.5〜61.0 3
250 5.2〜6.1 7.3〜9.3 9.3〜13.4 13.4〜25.9 25.7〜40.9 40.7〜76.4 3.8
300 6.2〜7.3 8.7〜11.2 11.2〜16.1 16.1〜31.1 30.9〜49.2 48.8〜91.7 4.6
400 8.3〜9.8 11.6〜14.8 14.9〜21.5 21.5〜41.6 41.2〜65.6 65.2〜122.5 6.2
500 10.3〜12.3 14.6〜18.7 18.6〜27.0 26.9〜52.0 51.5〜82.1 81.6〜153.2 7.8
600 12.4〜14.8 17.5〜22.5 22.4〜32.4 32.3〜62.5 61.8〜98.5 98.0〜183.9 9.4
1000 20.7〜24.7 29.2〜37.6 37.3〜54.1 53.8〜104.3 103.1〜164.3 163.6〜 - 15.7

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表

PANASONIC PT-DS8500 交換レンズ 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 4:3
型番 短焦点
ET-D75LE6
短焦点
ET-D75LE1
中焦点
ET-D75LE2
中長焦点
ET-D75LE3
長焦点
ET-D75LE4
固定焦点
ET-D75LE5
超長焦点
ET-D75LE8
投写倍率比 1〜1.2:1 1.5〜2.0:1 2.0〜3.0:1 3.0〜5.0:1 5.0〜8.0:1 0.8:1 8.0〜15.0:1
ズーム/フォーカス 電動/電動 電動/電動 電動/電動 電動/電動 電動/電動 固定/電動 電動/電動
価格(1日/税別) 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 40,000円
70インチ 1.392〜1.662 2.071〜2.768 2.801〜4.215 4.225〜7.095 7.101〜11.374 1.022 11.092〜21.142
80インチ 1.555〜1.910 2.378〜3.178 3.213〜4.832 4.842〜8.126 8.132〜13.013 1.180 12.730〜24.214
90インチ 1.806〜2.158 2.685〜3.588 3.624〜5.449 5.460〜9.157 9.163〜14.652 1.338 14.370〜27.286
100インチ 2.013〜2.604 2.991〜3.998 4.036〜6.066 6.077〜10.188 10.193〜16.292 1.496 16.009〜30.358
120インチ 2.427〜2.902 3.605〜4.818 4.859〜7.301 7.312〜12.250 12.255〜19.570 1.812 19.570〜35.601
150インチ 3.048〜3.646 4.525〜6.047 6.093〜9.153 9.163〜15.342 15.348〜24.488 2.286 24.207〜45.717
200インチ 4.083〜4.886 6.059〜8.096 8.151〜12.239 12.250〜20.497 20.502〜32.685 3.076 32.404〜61.076
250インチ 5.118〜6.126 7.593〜10.145 10.209〜15.326 15.336〜25.652 25.657〜40.881 3.866 40.602〜76.435
300インチ 6.153〜7.366 9.126〜12.195 12.266〜18.412 18.423〜30.806 30.811〜49.078 4.656 48.799〜91.794
400インチ 8.223〜9.846 12.194〜16.293 16.381〜24.585 24.596〜41.116 8.223〜9.846 - 65.194〜122.512
500インチ 10.293〜12.326 15.261〜20.391 20.497〜30.758 30.768〜51.425 51.429〜81.864 - 81.589〜153.230
600インチ 12.363〜14.806 18.329〜24.490 24.612〜36.931 36.941〜61.734 61.738〜98.257 - 97.257〜183.948

290〜600インチスクリーン寸法表 290〜600インチ

50〜280インチスクリーン寸法表 50〜280インチ

スクリーン寸法表

PANASONIC PT-D5700/TH- D5600 / D5500 / D3500 交換レンズ 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 4:3
  固定焦点レンズ ズームレンズ
型番 ET-DLE050 ET-DLE100

付属標準レンズ
(括弧内の表記はD5700距離表です。)

ET-DLE200 ET-DLE300 ET-DLE400
投写倍率比 0.8:1 1.3〜1.8:1

1.8〜2.4(1.8〜2.4:1)

2.5〜4.0:1 3.7〜5.7:1 5.7:1〜8.0:1
ズーム/フォーカス 固定/電動 電動/電動 電動/電動 電動/電動 電動/電動 電動/電動
価格(1日/税別) 9,000円 8,000円 本体に付属 8,000円 8,000円 8,000円
50インチ 0.79 1.4〜1.8 1.8〜2.4(1.79〜2.38) 2.5〜4.0 3.9〜6.0 6.0〜8.3
60インチ 0.96 1.7〜2.1 2.2〜2.9(2.16〜2.86) 3.0〜4.8 4.7〜7.2 7.2〜9.9
70インチ 1.12 1.9〜2.5 2.5〜3.4(2.53〜3.35) 3.5〜5.6 5.5〜8.4 8.3〜11.6
80インチ 1.29 2.2〜2.9 2.9〜3.7(2.90〜3.84) 4.0〜6.5 6.3〜9.7 9.5〜13.2
90インチ 1.45 2.5〜3.3 3.3〜4.3(3.27〜4.33) 4.5〜7.3 7.1〜10.9 10.7〜14.8
100インチ 1.62 2.8〜3.6 3.6〜4.8(3.64〜4.82) 5.0〜8.1 7.9〜12.1 11.8〜16.5
120インチ 1.95 3.3〜4.4 4.4〜5.8(4.38〜5.79)
6.0〜9.8 9.5〜14.6 14.2〜19.8
150インチ 2.45 4.2〜5.5 5.5〜7.3(5.49〜7.26) 7.5〜12.2 11.8〜18.3 17.7〜24.7
170インチ 2.78 4.6〜6.2 6.2〜8.2 8.5〜13.9 13.3〜20.8 20.0〜28.0
180インチ 2.95 4.9〜6.6 6.5〜8.7 9.0〜14.7 14.1〜22.0 21.1〜29.6
200インチ 3.28 5.5〜7.3 7.4〜9.7(7.34〜9.70) 10.1〜16.4 15.8〜24.5 23.6〜32.9
210インチ 3.45 5.7〜7.7 7.7〜10.1 10.5〜17.2 16.5〜25.7 24.7〜34.6
240インチ 3.94 6.5〜8.8 8.8〜11.6 12.0〜19.7 18.9〜29.4 28.2〜39.5
250インチ - 6.9〜9.2 9.2〜12.1(9.19〜12.14) 12.6〜20.5 19.8〜30.6 29.4〜41.2
300インチ - 8.3〜11.1 11.1〜14.6( 11.04〜14.58) 15.1〜24.7 23.8〜36.8 35.3〜49.4
360インチ - 9.8〜13.3 13.2〜17.5 18.0〜29.5 28.4〜44.2 42.3〜59.3
400インチ - 11.1〜14.8 14.8〜19.5(14.74〜19.46) 20.1〜32.9 31.7〜49.1 47.1〜65.9
500インチ - 13.8〜18.5 18.5〜24.4(18.44〜24.34) 25.2〜41.1 39.7〜61.4 58.9〜82.3
600インチ - 16.6〜22.2 22.2〜29.2(22.14〜29.22) 30.2〜49.3 47.6〜73.8 70.7〜98.8

290〜600インチスクリーン寸法表 290〜600インチ

50〜280インチスクリーン寸法表 50〜280インチ

スクリーン寸法表

小型・モバイル DLPプロジェクター
XJ-560・EIP-2500 投写距離表(単位:メートル)

 型番 XJ-560 EIP-2500
短焦点2倍ズーム 19.0〜21.9mm/th>
ズーム/フォーカス 手動/電動 手動/手動
価格(1日/税別) 本体に付属 本体に付属
40インチ 1.1〜2.1 1.39〜1.61
60インチ 1.6〜3.2 2.09〜2.42
80インチ 2.2〜4.3 2.79〜3.22
100インチ 2.7〜5.3 3.48〜4.03
120インチ 3.3〜6.4 4.18〜4.83
150インチ 4.1〜8.0 5.22〜6.04
170インチ 4.7〜9.0 5.92〜6.85
180インチ 5.0〜9.6 6.27〜7.25
200インチ 5.5〜10.6 6.96〜8.06
210インチ 5.8〜11.2 7.31〜8.46
230インチ 6.3〜12.2 8.01〜9.27
240インチ 6.6〜12.7 8.36〜9.67
250インチ 6.9〜13.3 8.71〜10.07
300インチ 8.3〜16.1 10.45〜12.09

290〜600インチスクリーン寸法表 290〜600インチ

50〜280インチスクリーン寸法表 50〜280インチ

スクリーン寸法表

LC-XT4D・LP-XF47・XF71
交換レンズ 投写距離表(単位:メートル)

  固定焦点 短焦点
短焦点 短焦点 長焦点
型番 LNS-W03 LNS-W01Z
LC-LNS13
LNS-T01 LNS-W06
焦点距離 f=30mm f=44.7mm f=253.2mm f=46mm〜58mm
ズーム/フォーカス 固定/手動 固定/手動 固定/手動 1.3倍/電動
価格(1日/税別) 10,000円 9,000円 9,000円 10,000円
60インチ 1.00 1.49 8.44 1.4〜1.8
80インチ 1.33 1.99 11.25 1.9〜12.4
100インチ 1.6 2.48 14.07 2.4〜3.1
120インチ 2.00 2.98 16.88 2.9〜3.7
150インチ 2.50 3.73 21.10 3.6〜4.7
170インチ 2.83 4.22 23.91 4.1〜5.3
180インチ 3.00 4.47 25.32 4.3〜5.6
200インチ 3.33 4.97 28.13 4.8〜6.2
210インチ 3.50 5.22 29.54 5.1〜6.6
230インチ 3.83 5.71 29.54 5.5〜7.2
240インチ 4.00 5.96 33.76 5.8〜7.5
250インチ 4.17 6.21 35.17 6.0〜7.8
300インチ 5.00 7.45 42.20 7.3〜9.4
350インチ 5.83 8.69 49.23 8.5〜11.0
360インチ 6.00 8.94 50.64 8.7〜11.3
380インチ 6.33 9.44 53.45 9.2〜12.0
400インチ 6.67 9.93 56.27 9.7〜12.6

290〜600インチスクリーン寸法表 290〜600インチ

50〜280インチスクリーン寸法表 50〜280インチ

スクリーン寸法表

  ズーム
短焦点 標準 Ⅰ 標準 Ⅱ 標準レンズⅢ
型番 LNS-W02Z LNS-S01
LC-LNS11
LNS-S02Z LNS-S03
LC-X2、LP-XG3000は使用不可
焦点距離 f=52〜68mm f=67〜107mm f=75〜97mm f=97〜131mm
ズーム/フォーカス 電動1.3倍/電動 電動1.6倍/電動 電動1.3倍/電動 電動1.3倍/電動
価格(1日/税別) 9,000円 LNS-S01 2,000円
LC-LNS11 5,000円
4,000円 6,000円
60インチ 1.74〜2.26 2.24〜3.59 2.52〜3.25 3.23〜4.37
80インチ 2.32〜3.02 2.99〜4.78 3.36〜4.33 4.31〜5.82
100インチ 2.90〜3.77 3.74〜5.98 4.21〜5.42 5.39〜7.28
120インチ 3.48〜4.53 4.49〜7.17 5.05〜6.50 6.47〜8.73
150インチ 4.35〜5.66 5.61〜8.97 6.31〜8.13 8.08〜10.92
170インチ 4.93〜6.41 6.36〜10.16 7.15〜9.21 9.16〜12.37
180インチ 5.22〜6.79 6.73〜10.76 7.57〜9.75 9.70〜13.10
200インチ 5.80〜7.54 7.48〜11.96 8.41〜10.83 10.78〜14.56
210インチ 6.09〜7.92 7.85〜12.55 8.83〜11.38 11.32〜15.28
230インチ 6.67〜8.68 8.60〜13.74 9.67〜12.46 12.39〜16.74
240インチ 6.96〜9.05 8.97〜14.35 10.09〜13.00 12.93〜17.47
250インチ 7.25〜9.43 9.35〜14.94 10.51〜13.54 13.47〜18.19
300インチ 8.70〜11.32 11.22〜17.93 12.62〜16.25 16.17〜21.83
350インチ 10.15〜13.20 13.09〜20.92 14.72〜18.96 18.86〜25.47
360インチ 10.44〜13.58 13.47〜21.52 15.14〜19.50 19.40〜26.20
380インチ 11.02〜14.33 14.22〜22.71 15.98〜20.58 20.48〜27.66
400インチ 11.60〜15.09 14.96〜23.91 16.82〜21.67 21.56〜29.11

290〜600インチスクリーン寸法表 290〜600インチ

50〜280インチスクリーン寸法表 50〜280インチ

スクリーン寸法表

  ズーム
中焦点 長焦点電動 超・長焦点
型番 LNS-M01Z
LC-LNS12
LNS-T02 LNS-T03
一部のPJでは使用不可
焦点距離 124.5〜161.8mm 158〜221mm 224〜325mm
ズーム/フォーカス 電動1.3倍/電動 電動1.4倍/電動 手動1.4倍/手動
価格(1日/税別) 6,000円 9,000円 38,000円
60インチ 4.15〜5.39 5.27〜7.37 7.47〜10.83
80インチ 5.53〜7.19 7.02〜9.82 9.96〜14.44
100インチ 6.92〜8.99 8.78〜12.27 12.44〜18.06
120インチ 8.30〜10.79 10.53〜14.73 14.93〜21.67
150インチ 10.38〜13.48 13.17〜18.41 18.67〜27.08
170インチ 11.76〜15.28 14.92〜20.87 21.16〜30.69
180インチ 12.45〜16.18 15.80〜22.10 22.40〜32.50
200インチ 13.83〜17.98 17.56〜24.55 24.89〜36.11
210インチ 14.53〜18.88 18.43〜25.78 26.13〜37.92
230インチ 15.91〜20.67 20.19〜28.24 28.62〜41.53
240インチ 16.60〜21.57 21.07〜29.47 29.87〜43.33
250インチ 17.293〜22.47 21.94〜30.69 31.11〜45.14
300インチ 20.75〜26.97 26.33〜36.83 37.33〜54.17
350インチ 24.21〜31.46 30.72〜42.97 43.56〜63.19
360インチ 24.90〜32.36 31.60〜44.20 44.80〜65.00
380インチ 26.28〜34.16 33.36〜46.66 47.29〜68.61
400インチ 27.67〜35.96 35.11〜49.11 49.78〜72.22

290〜600インチスクリーン寸法表 290〜600インチ

50〜280インチスクリーン寸法表 50〜280インチ

スクリーン寸法表

LC-XB30D
投写距離表(単位:メートル)

 型番 LC-XB30D
焦点距離 20.0〜30.0mm
ズーム/フォーカス 標準手動1.5倍ワイド
価格(1日/税別) 本体に付属
80インチ 2.03〜3.04
100インチ 2.53〜3.80
120インチ 3.04〜4.56
150インチ 3.80〜5.70
170インチ 4.30〜6.46
180インチ 4.56〜6.84
200インチ 5.06〜7.59
210インチ 5.32〜7.97
240インチ 6.08〜9.11
250インチ 6.33〜9.49
300インチ 7.59〜11.39

290〜600インチスクリーン寸法表 290〜600インチ

50〜280インチスクリーン寸法表 50〜280インチ

スクリーン寸法表

LP-XU83・XU35・XU38・XU30・SW35・SW30/LC-XNB3・XB10D
投写距離表(単位:メートル)

 型番 LP-XU83 LP-XU35
LC-XNB3
標準  
焦点距離 17.7〜28.3mm 37.4〜48.3mm
ズーム/フォーカス 手動1.57倍ワイド 電動/
価格(1日/税別) 本体に付属 本体に付属
80インチ 2.3〜3.7 3.3〜4.2
100インチ 2.9〜4.6 4.1〜5.3
120インチ 3.5〜5.5 4.9〜6.4
150インチ 4.4〜6.9 6.2〜8.0
170インチ 5.0〜7.8 7.0〜9.1
180インチ 5.3〜8.3 7.4〜9.6
200インチ 5.9〜9.2 8.3〜10.7
210インチ 6.1〜9.7 8.7〜11.2
240インチ 7.1〜11.0 9.9〜12.8
250インチ 7.4〜11.5 10.3〜13.4
300インチ 8.8〜13.8 12.4〜16.1

290〜600インチスクリーン寸法表 290〜600インチ

50〜280インチスクリーン寸法表 50〜280インチ

スクリーン寸法表

 型番 LC-XB10D LP-XU38 LP-XU30 LP-SW30
  短焦点 短焦点 標準 短焦点
焦点距離 21.3〜25.5mm 21.3〜25.6mm 37.4〜48.3mm 18.3〜21.9mm
ズーム/フォーカス 電動/電動 電動/電動 電動 手動/手動
価格(1日/税別) 本体に付属 本体に付属 本体に付属 本体に付属
80インチ 2.1〜2.5 1.89〜2.28 3.3〜4.2 2.6〜3.1
100インチ 2.7〜3.2 2.37〜2.84 4.1〜5.3 3.2〜3.8
120インチ 3.2〜3.8 2.84〜3.41 4.9〜6.4 3.9〜4.6
150インチ 4.0〜4.8 3.55〜4.27 6.2〜8.0 4.9〜5.8
170インチ 4.5〜5.5 4.02〜4.84 7.0〜9.1 5.5〜(6.5)
180インチ 4.8〜5.8 4.26〜5.12 7.4〜9.6 5.8〜(6.5)
200インチ 5.3〜6.4 4.73〜5.69 8.3〜10.7 6.5
210インチ 5.6〜6.8 4.97〜5.97 8.7〜11.2 -
240インチ 6.4〜7.7 5.68〜6.83 9.9〜12.8 -
250インチ 6.7〜8.1 5.92〜7.11 10.3〜13.4 -
300インチ - 7.1〜8.53 12.4〜16.1 -

290〜600インチスクリーン寸法表 290〜600インチ

50〜280インチスクリーン寸法表 50〜280インチ

スクリーン寸法表

LP-WXU700(W) 交換レンズ 投写距離表(単位:メートル)

焦点距離 19.2〜30.2mm
ズーム/フォーカス 1.6倍/手動
80インチ 2.0〜3.2
100インチ 2.2〜1.3
120インチ 3.0〜4.8
150インチ 3.8〜6.0
170インチ 4.3〜6.9
180インチ 4.6〜7.3
200インチ 5.1〜8.1
210インチ 5.4〜8.5
240インチ 6.1〜9.7
250インチ 6.4〜10.1
300インチ 7.7〜12.1

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表

投影可能距離:0.99〜12.1m

LP-XU105/LP-XU106 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 4:3 画面アスペクト比 16:9
最短 最長 最短 最長
50インチ 1.2 1.9 1.3 2.0
60インチ 1.4 2.3 1.5 2.5
70インチ 1.7 2.6 1.8 2.9
80インチ 1.9 3.0 2.1 3.3
90インチ 2.1 3.4 2.3 3.7
100インチ 2.4 3.8 2.6 4.1
120インチ 2.9 4.6 3.1 5.0
150インチ 3.6 5.7 3.9 6.2
200インチ 4.8 7.6 5.2 8.3
250インチ 6.0 9.6 6.6 10.4
300インチ 7.2 11.47 7.9 11.47

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表

投映可能距離:0.93〜11.47m


LP-XU88 投写距離表(単位:メートル)

画面アスペクト比 4:3 画面アスペクト比 16:9
最短 最長 最短 最長
50インチ 1.4 12.2 1.5 2.4
60インチ 1.7 2.6 1.8 2.8
70インチ 1.9 3.0 2.1 3.3
80インチ 2.2 3.5 2.4 3.8
90インチ 2.5 3.9 2.7 4.3
100インチ 2.8 4.4 3.0 4.8
120インチ 3.3 5.2 3.6 5.7
150インチ 4.2 6.6 4.6 7.1
200インチ 5.6 8.8 6.1 9.5
250インチ 7.0 11.0 7.6 11.9
300インチ 8.4 13.1 9.2 13.1

290~600インチスクリーン寸法表 290~600インチ

50~280インチスクリーン寸法表 50~280インチ

スクリーン寸法表

投映可能距離:1.1〜13.1m



LP-XP100L 投写距離表(単位:メートル)

型番 短焦点レンズ 標準レンズ 遠焦点レンズ 超・長焦点レンズ
LNS-W31A LNS-S30
対応機種:
LP-XP
40/41/51/57
LNS-S31
対応機種:
LP-XP
45/46/56/100L
LNS-T31 LNS-T32 LNS-T33 670MCZ900
焦点距離 34〜48mm 48.4〜62.8mm 48.2〜62.6mm 64〜112mm 108.2〜151.4mm 148〜234mm 150〜230mm
ズーム/
フォーカス
1.4倍/電動 電動/電動 1.8倍/電動 1.4倍/電動 1.56倍/電動 手動
価格(1日/税別) 6,000円 料金は本体価格に含まれます。 8,000円 15,000円 10,000円
80インチ 2.0〜2.9 3.7〜6.8 6.8〜9.4
100
インチ
2.5〜3.6 3.6〜4.7 3.6〜4.7 4.6〜8.5 8.4〜11.7 11.6〜18.2 11.54〜17.69
120
インチ
