※販売価格の単位は円/税別価格です。
| 写真 (クリックで詳細) |
商品名 | 販売価格 | 本体サイズ 幅×高さ×奥行き(mm) |
重量(kg) | 色 | 画面の高さ(mm)・その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI-01M | ASK | 880×1358〜1808×690 図面 |
--- | ブラック | 60インチ以下対応 組立式を採用、運搬が省スペース ハの字型キャスターベース採用で保管も省スペース |
||
| TI-01L | ASK | --- 図面 |
--- | ブラック | 60インチ以下モニター対応 組立式を採用、運搬が省スペース ハの字型キャスターベース採用で保管も省スペース |
||
| TU-2 | ASK | 700×1430〜1730×600 図面 |
15 | シルバー | 画面中央:1330〜1630 画面回転/高さ/角度調整可 組み立て式 |
||
| TU-3H | ASK | 900×1715〜2015×800 図面(VESA) 図面(OF-4) |
34 | ブラック | 画面中央:1615〜1915 画面回転/高さ/角度調整可 組み立て式 |
||
| TU-4H | ASK | 960×1650〜1950×900 図面 |
45 | ブラック | 画面中央1550〜1850 高さ/角度調整可 組み立て式 |
||
| TBD-1 | ASK | 1199×1928×950 図面 |
34 | シルバー | 画面下部:1307(固定) 折りたたみ式 |
||
| TF-1 | ASK | 830×630×630 図面 |
6.5 | ブラック | 画面下部:112(固定) 画面角度調整可 折りたたみ式 |
||
| TF-2S | ASK | 476.8×538.7〜476.8×733.7 図面 |
ブラック | 26インチ以下のモニター対応 高さおよび角度調整可能 VESA100x100 対応 |
|||
| TF-3M | ASK | 700×510〜700×600 図面 |
20 | ブラック | 高さ・角度調整可能 30インチから50インチのディスプレイ対応 VESA200角・300角対応 |
||
| TF-4L | ASK | ブラック | 50〜65インチ対応 高さ・角度調整可能 VESA 200x200 300x300 対応 SANAS VMPL-3 取付可能 |
※販売価格の単位は円/カッコ内は税別価格です。
| 写真 | 商品名 | 販売価格 | 商品の仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| TLT-1/TLT-2 | ASK | 向きの調整・高さ調整可 ※ブラケット代金別途 |
||
![]() |
TFSシリーズ | ASK | フラットディスプレイ用 トラス吊り金具 各種フラットディスプレイをトラスに近付けて 吊り下げることが可能 肉厚のスチール製で抜群の安定感 |
|
![]() |
TRKシリーズ | ASK | システムパネル・トラスに簡易取り付け、 位置調整が可能 剛性の高いスチール製のシンプルな構造 |
※販売価格の単位は円/カッコ内は税別価格です。
| 写真 | 商品名 | 販売価格 | 商品の仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| TTM-1 | ASK | ・スライド式固定金具で 各機種のPJフレームに対応 ・左右、上下の調整可能 ・トラスの上部、下部にそれぞれ 取り付け可能なので トラスにできるだけ近い位置に取り付け可能 ※各種フレーム別途 |
||
| TTM-2 | ASK | 対応トラス:300角トラス |
||
| 吊り金具 | ASK | LP-XF30/XF35、LC-X4DL/X5DL用 | ||
| 吊り金具 | ASK | LP-XP46/LC-X1100D・X50DM/LVP-XL30/ LP-XT15/LC-XG200D用 |
||
| 吊り金具 | ASK | LP-XU40/XU38/XU35/SG20 LC-XB10/XNB4DMS/XNB3DW/LVP-SL1用 |
※販売価格の単位は円/カッコ内は税別価格です。
| 写真 | 商品名 | 販売価格 | 商品の仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| PJシャッター | ASK | 遮光部200Φ リモコン延長 100m可 50W |
||
| PJシャッター ワイヤレスタイプ |
ASK | 到達見通し距離 200m〜300m 50W |
||
| TSS-Black | ASK | 高さ可変台(折りたたみ式)との組合せ可 黒色 W850×D680×H420mm / 約16kg 約2.0kg |
||
| TSS-Alumi | ASK | アルミ製 W680×D500×H370mm |
||
| プロジェクター用 リモート コントローラー |
ASK | MUTE、FREEZE、ZOOM、FOCUS、LAMPのON・OFF機能付き AUTOスキャン・各入力切替・2台コントロール機能付き SANYO / EIKI の各種プロジェクターに対応 |
||
| レンズサポート ブラケット |
ASK | 超長焦点レンズ LNS-T03用 |
※販売価格の単位は円/カッコ内は税別価格です。
| 写真 | 商品名 | 販売価格 | 商品の仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| ロングステージ H1850 |
ASK | キャスター・スカート取付可 W1800×D900×H1800mm |
||
| スタンダードステージ 2000 |
ASK | スカート取付可 W1200×D900×H1975mm |
||
| スタンダードステージ 1800 |
ASK | スカート取付可 キャスター取り付け可 |
||
| アルミ台(大) | ASK | 高さ・段差調節可 W605×D655×H1000〜1190mm |
||
| アルミ台(小) | ASK | 高さ・段差調節可 W600×D650×H650〜1050mm |
||
| 折りたたみ式可変台 | ASK | W680×D850×H1000mm | ||
| TS-3 | ASK | 天板サイズ 450mm×550mm 天板高 640mm〜840mm(10段階調節) ロック機構付きキャスター、スチール製 |
||
| 5KWアップトランス | ASK | 入力単相200V30A→200、220、240V 5kW 接地2P30A引掛けコンセントよりC型への変換ケーブル付属してます。 |
||
| アップトランス | ASK | 入力電圧:AC100V/30A ブレーカー30A付/ C型コンセント W525×D520×H470mm/約 35kg |
※販売価格の単位は円/カッコ内は税別価格です。
| 写真 | 商品名 | 販売価格 | 商品の仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| USBリモコン UR-01 |
ASK | キーボードの←→ボタンの機能のみを USB接続でコントロール。Win/Mac対応 W70×H49×D113mm |
||
| USB-02 スイッチ |
ASK | PCのENTER機能を遠隔で操作できるボタンです。 例えばイベントでのPCを使った抽選機などのボタン(ENTER)として使い、効果的にイベントを盛り上げる事ができます。 |
||
| シャウカステン用 簡易スタンド |
ASK | 折りたたみ式、棚板着脱可 | ||
| 応答スイッチ /キュースイッチ |
ASK | ランプ点灯・ブザー有り(調整可) キャノンケーブル |
||
| カフBOX | ASK | 2ch トランス内蔵 |
||
| DV-7PR用 コントローラー |
ASK | パレット20、グループ32系統 合計640シーン 2台のDV-7PRをコントロール可 W320×H110×D240mm / AC100V / 0.3A |
||
| V1-UHD用 コントローラー |
ASK | 寸法 W200×H112×D240mm 重量 約3kg |