ホーム>映像・音響機器レンタル>フラットディスプレイ(液晶ディスプレイ30インチ以上)>SHARP PN-655
![]() |
レンタル価格 1日 税別 75,000円
| 本体寸法図/端子図はこちら | タケナカオリジナル「TU-4H」への取り付け図面 |
| 液晶パネル | 65V型ワイド(対角163.9cm)ASV低反射ブラックTFT液晶 | |
|---|---|---|
| 最大解像度 | 1,920×1,080 | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 最大表示色 | 1,677万色(8ビット) | |
| 画素ピッチ | 水平 0.744mm×垂直 0.744mm | |
| コントラスト比 | 700:1 | |
| 外形寸法 | 幅約1,572×奥行約126×高さ約923mm(突起部含まず) | |
| 質量 | 約65kg | |
| 電源電圧 | AC 100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 550W | |
| コンピュータ入力信号 | 映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠) |
| 同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、 コンポジット・シンク(TTL:正/負) |
|
| 機能 | プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 |
| パワーマネジメント | VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠 | |
| ビデオ信号方式 | NTSC | |
| 入力端子 | コンピュータ信号 | デジタル DVI-D24ピン(1系統)、アナログ ミニD-sub15ピン(1系統) |
| コンピュータ音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | |
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | |
| ビデオ映像 | BNC(1系統) | |
| S映像 | - | |
| コンポーネント映像 | BNC(Y, Cb/Pb, Cr/Pr)(1系統) | |
| D4映像 | D端子(1系統) | |
| 音声入力 | RCAピン(L/R 1系統) | |
| 出力端子 | コンピュータ信号 | デジタル DVI-D24ピン(1系統) |
| RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | |
| 音声 | RCAピン(L/R 1系統) | |
| スピーカー | 10W+10W[6Ω] | |
※レンタル料金は1日分/単位は円/税別価格です。
| 写真 | 機材名 | メーカー | レンタル料金 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 大型ディスプレイ 自立スタンド TU-4H |
TAKENAKA | 8,000 | 画面中央1550〜1850 |
|
| TF-4L | TAKENAKA | 6,000 | 50〜65インチ対応 高さ・角度調整可能 VESA 200x200 300x300 対応 SANAS VMPL-3 取付可能 |
|
| 壁掛け金具 VMPL-3 |
SANUS | 4,000 | VESA規格600mm対応 寸法図(PDF)はこちら |
|
汎用薄型壁掛金具 LSMV-U |
CHIEF | 5,000 | 壁からの厚み:約94〜272 mm 外形寸法(mm):H533 x W878 x D95 mm 耐荷重(kg):68 kg 重量(kg):14kg PDF図面はこちら |
|
![]() |
TFSシリーズ | TAKENAKA | 500〜 | ※この商品は2本1セットです。 フラットディスプレイをトラスに近付けて吊り下げ 各種ディスプレイに対応する6種類をラインナップ 剛性の高いスチール製のシンプルな構造 |
| TLT-4 | TAKENAKA | 8,000 | TH-65PHD8K、PN-655 取り付け可能 ※要TAKENAKAオリジナルブラケット 約32.5kg |
|
| TRKシリーズ | TAKENAKA | 500 |
※この商品は2本1セットです。 システムパネル・トラスに簡易取り付け、位置調整が可能 剛性の高いスチール製のシンプルな構造 |