ホーム>映像・音響機器レンタル>フラットディスプレイ(液晶ディスプレイ30インチ以上)>SHARP PN-525
![]() |
レンタル価格 1日 税別 52,000円



| 液晶表示素子 | 52V型ワイド(対角132.2cm) ASV低反射ブラックTFT液晶 | ||
|---|---|---|---|
| 最大解像度 | 1,920×1,080 | ||
| 最大表示色 | 1,677万色 (8ビット) | ||
| 画素ピッチ | 水平0.600mm×垂直0.600mm | ||
| 最大輝度 | 450cb/u | ||
| コントラスト比 | 1800:1 | ||
| 視野角 | 左右176°/上下176°(コントラスト比≧10) | ||
| 表示画面サイズ | 横1152.0mm × 縦648.0mm | ||
| 映像入力信号 | デジタルDVI規格1.0準処、アナログRGB (0.7Vp-p)[75Ω] | ||
| 同期入力信号 | 水平/垂直背セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、コンポジット、 シンク(TTL:正/負) |
||
| ビデオ信号方式 | NTSC(3.58MHz) | ||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | ||
| パワーマネージメント | VESA DPMS準処、DVI DMPM準処 | ||
| 入力端子 | PC/AV | デジタル | DVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統) |
| PC | アナログ | ミニD-sub 15ピン(3列)(1系統) BNC(1系統) |
|
| 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | ||
| AV | ビデオ映像 | BNC (1系統) | |
| コンポーネント映像 | BNC (Y.Cb/Pb.Cr/Pr) (1系統) | ||
| 音声 | RCAピン (L/R) (1系統) |
||
シリアル (RS-232C) |
D-sub 9ピン (1系統) | ||
| 出力端子 | PC/AV | デジタル | DVI-D24ピン (1系統) |
| 音声 | RCAピン(L/R) (1系統) | ||
| シリアル (RS-232C) | D-sub 9ピン (1系統) | ||
| スピーカー | 7W+7W [6Ω] | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 使用温度条件 | 0〜40℃ | ||
| 使用湿度条件 | 20〜80% (結露なきこと) | ||
| 消費電力 | 325W、入力信号待機時7.5W、電源待機時3.5W | ||
| 外形寸法 | [幅]1,254mm × [高]742mm × [奥行]149mm (突起物を除く) | ||
| 質量 | 約44kg | ||
※レンタル料金は1日分/単位は円/カッコ内は税別価格です。
| 写真 | 機材名 | メーカー | レンタル料金 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
汎用薄型壁掛金具 LSMV-U |
CHIEF | 5,000 | 壁からの厚み:約94〜272 mm 外形寸法(mm):H533 x W878 x D95 mm 耐荷重(kg):68 kg 重量(kg):14kg PDF図面はこちら |
|
| 角度調整型 横型壁掛金具 FFP-NM10-X |
FORVICE | 2,100 (2,000) |
VESA 200mm/100mmは任意 横仕様 角度調整型 チルト:0〜10° |
|
| 角度調整型 縦用壁掛金具 FFP-NM10-Y |
FORVICE | 2,100 (2,000) |
縦仕様 角度調整型 VESA規格 200mm/100mmは任意 チルト:0〜10° |
|
| PN-525用スピーカー | SHARP | 3,150 (3,000) |
7W+7W スピーカー本体寸法:W76×H547 |
|
| TI-01L | TAKENAKA | 7,000 | 50〜60インチまでのモニター対応 |
|
| 薄型 ディスプレイ 自立スタンド TU-3H |
TAKENAKA | 6,300 (6,000) |
縦横使用可能 角度調節型 |
|
| TF-3M | TAKENAKA | 3,500 | 30〜50インチ対応 高さ・角度調整可能 VESA 200x200 300x300 対応 SANAS VMPL-50 取付可能 / 車付き |
|
| TRKシリーズ | TAKENAKA | 500 |
※この商品は2本1セットです。 システムパネル・トラスに簡易取り付け、位置調整が可能 剛性の高いスチール製のシンプルな構造 |