ホーム>映像・音響機器レンタル>フラットディスプレイ(液晶ディスプレイ30インチ未満)>MITSUBISHI RDT271WM
![]() |
レンタル価格 1日 税別 9,000円
| 液晶パネル | サイズ(表示サイズ) | 27型(68.6cm) | |
|---|---|---|---|
| 液晶方式 | TN、ノングレア(反射防止) | ||
| 有効表示領域 | 597.6×336.2mm | ||
| 表示画素数 | 1920×1080 | ||
| 画素ピッチ | 0.311mm | ||
| 表示色 | 約1677万色(約10億6433万色中) | ||
| 視野角 | 左右170°/上下160°(コントラスト比10) | ||
| 輝 度(標準値) | 400cd/m² | ||
| コントラスト比 | 5000:1(CRO非動作時 1000:1)※1 | ||
| 応答速度 | 3.8ms(GTG)※2 | ||
| PC入力 | 水平周波数 | 31.5〜82.3kHz | |
| 垂直周波数 | 56〜76Hz | ||
| ビデオ信号 | デジタルRGB、アナログRGB | ||
| 同期信号 | デジタル入力:TMDS、アナログ入力:セパレート同期信号(TTL) | ||
| 信号入力コネクター | デジタル入力: DVI-D(HDCP対応)、HDMI(2系統) アナログ入力: ミニD-SUB15ピン |
||
| ビデオ入力※3 | 解像度 | 480i※4、480p、1080i、720p、1080p | |
| 信号入力コネクター | デジタル:HDMI (2系統) | ||
| アナログ:D5端子 | |||
| 音声入出力 | 入力コネクター | Φ3.5mmステレオミニジャック、RCAピンジャック(L/R) | |
| スピーカー | 3W+3W(ステレオ) | ||
| ヘッドホン | Φ3.5mmステレオミニジャック | ||
| 適合法規格等 | 安 全 | 電気用品安全法、S-TÜV | |
| 不要輻射 | VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン | ||
| 省エネルギー基準 | - | ||
| エルゴノミクス | ISO13406-2(準拠) | ||
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B | ||
| その他 | PCグリーンラベル(★★☆2010年度版)、グリーン購入法、J-Mossグリーンマーク、DDC/CI、Windows®7 | ||
| 使用環境条件 | 温 度 | 5〜35℃ | |
| 湿 度 | 30〜80%(結露のないこと) | ||
| 電 源 | 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 標 準 | 61W | |
| 省エネモード | スリープモード時/オフモード時:0.5W以下(AC100V時) | ||
| 電源入力コネクター | 3P IECタイプ | ||
| 質 量 | ディスプレイ本体 | スタンド含む | 約7.2kg |
| スタンドなし | 約6.9kg | ||
| キャビネット色 | ブラック | ||
| 梱包状態(質量/寸法) | 約9.1kg/730(W)×527(H)×148(D)mm | ||
| チルト角度/スイーベル角度/高さ調節 | 上20゜、下5゜/機能なし/機能なし | ||
| 付属品 | 電源コード(1.5m:IEC3Pコネクター/アースリード付き2Pプラグ)、信号ケーブル(1.5m:DVI-D/DVI-D)、信号ケーブル(1.5m:ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、オーディオケーブル(1.5m:Φ3.5mmステレオミニプラグ/Φ3.5mmステレオミニプラグ)、リモコン(リチウム電池CR2025付)、ベーススタンド、ユーティリティーディスク(EASYCOLOR!2等)、セットアップガイド、色調整用チャート、保証書等 | ||
※1「CRO」は、Contrast Ratio Optimizer(コントラスト・レシオ・オプティマイザー)の略。
※2 特定階調レベル間(例:0、31、63、95、127、159、191、223、255)の各応答速度の平均値です。
※3 HDMIはPC入力コネクターと共用。市販の変換ケーブル等が必要です。
※4 480iの信号が入力された場合はコンテンツによってはちらつきが発生する場合があります。
●本機は、スタンドを取り付けた状態で各種規格要求事項を満たしています。
●MacintoshでのHDCP対応は非サポートです。

※レンタル料金は1日分/税別価格です。
| 写真 | 機材名 | メーカー | レンタル料金 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 固定式薄型 壁掛け金具 GSM-110ic |
CHIEF | 500 | VESA VESA75mm/100mm/200mm規格 14mmの薄型設計 18kgまでのLCDディスプレイに対応 |
|
| 傾斜式薄型 壁掛け金具 GPM-110ic |
CHIEF | 500 | VESA VESA75mm/100mm/200mm規格 上下15度ずつの傾斜調整が可能 18kgまでのLCDディスプレイに対応 |
|
| 薄型ディスプレイ用 自立スタンド TU-2 |
TAKENAKA | 5,000 | 高さ可変 / キャスター付 / 縦型取付可 W600×D500× H1125〜1425mm (30in画面下部) H1075〜1375mm (37in画面下部) |
|
| TF-02S | TAKENAKA | 2,000 | 26インチ以下のモニター対応 高さおよび角度調整可能 ブラック 476.8×538.7〜476.8×733.7 VESA100x100、200x200対応 重量6kg |
|
| TF-12S | TAKENAKA | 2,000 | 26インチ以下のモニター対応 高さおよび角度調整可能 ブラック 400×360〜400×440 VESA100x100、200x200対応 重量6kg |
|
| TLT-2 | TAKENAKA | 5,000 | 向き・高さ・角度調整、縦方向の取付が可能 LC-M3700/LC-M30TV/LC-45GE2に対応 |
|
| TRKシリーズ | TAKENAKA | 500 |
※この商品は2本1セットです。 システムパネル・トラスに簡易取り付け、位置調整が可能 剛性の高いスチール製のシンプルな構造 |
|
![]() |
DVIケーブル | OPHIT | 2,000〜8,000 |
20m(DDI-A020) 2000円(税別) 30m(DDI-A030) 3,000円(税別) |